MITSEGELN UM DIE WELT |
Für alle Interessierten besteht die Möglichkeit, etappenweise mit zu segeln. Ein provisorischer Törnplan ist bereits fertig. |
|||
Zieh die Maus auf die Route und klick! |
||||
|
||||
| Juli-Sept 08 | Mittelmeer | Adria, Ionisches Meer, Straße von Messina, N-Küste Sizilien, Sardinien, Balearen, span. Festlandküste bis Gibraltar |
||
| Okt 08 | In den Atlantik | Gibraltar-Marokko-Kanaren | ||
| Nov 08 | Kanaren-Kap Verden | Überfahrt ca. 1 Woche | ||
| Dez 08 | Atlantikquerung | Überfahrt ca. 2 Wochen | ||
| Jan-Feb 09 | Karibik | kl. Antillen, Venezuela, Kolumbien, Panama | ||
| Mar 09 | Panama-Galapagos | Überfahrt ca. 10 Tage | ||
| Apr-Juni 09 | Pazifikquerung | Galapagos-Marquesas, Überfahrt ca. 3 Wochen | ||
| Juli-Aug 09 | Polynesien | French Polynesia | ||
| Sept-Okt 09 | "Südsee" | Cook Islands, Tonga, Fidschi | ||
| Nov 09 | Fidschi-Neuseeland | Überfahrt 12-14 Tage | ||
| Dez 09-Apr 10 | Neuseeland | Schiffsüberholung | ||
| Apr-Mai 10 | Neuseeland-Fidschi | Überfahrt 12-14 Tage | ||
| Mai-Jul 10 | Korallenmeer | Fidschi, Vanuatu, Papua-Neuguinea; Überfahrt ca. 1 Woche | ||
| Aug-Okt 10 | Torresstraße | Papua-Neuguinea, Darwin (Australien) | ||
| Okt-Dez 10 | SO Asien | Darwin, Bali, Borneo, Sumatra, Singapur, Thailand | ||
| Jan 11 | Ost Indik | Thailand, Sri Lanka, Malediven; Überfahrt ca. 12 Tage | ||
| Feb 11 | West Indik | Malediven-Oman; Überfahrt ca. 2 Wochen | ||
| Mar-Apr 11 | Rotes Meer | Oman, Djibouti, Eritrea, Sudan, Ägypten | ||
| Mai-Aug 11 | Mittelmeer | Türkei, Ägäis, Ionisches Meer, Adria | ||
frei |
teilweise belegt |
Boot ist voll |
|||||